





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | MCP - 074 | 8054 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | MCP - 073 | 2937 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | MCP - 072 | 1052 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | MCP - 071 | 5643 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | MCP - 070 | 1872 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | MCP - 069 | 3506 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | MCP - 068 | 7412 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | MCP - 067 | 2658 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | MCP - 066 | 9031 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | MCP - 065 | 8103 |
